| Kleinanzeige | Premiumanzeige | |||
| Detaillierte Beschreibungsmöglichkeiten | ||||
| Umfangreiche Beschreibung Ihres Ferienobjektes | 1000 Zeichen | unbegrenzt | ||
| Tagesaktueller Belegungskalender (ein- und ausschaltbar) | ||||
| Tagesaktueller Belegungskalender für die eigene Homepage | ||||
| Bilder zur Präsentation Ihres Objekts | ||||
| Anzahl aller möglichen Bilder | 1 Foto | bis 12 Fotos | ||
| Darstellung des Objektes auf der Google-Maps-Landkarte | ||||
| Kostenloser Bilder- bzw. Photoservice auf Wunsch | ||||
| verschiedene Kontaktmöglichkeiten | ||||
| Anfrage- und Buchungsformular inkl. Spamschutz | ||||
| Übersichtliche Druckversion | ||||
| HTML-Link zur eigenen Homepage | ||||
| Sonderfunktionen | ||||
| Kostenlose Präsentation auch auf Ferienprinz.de | ||||
| Provisionsfreie Vermittlung / keine zusätzlichen Gebühren oder Ähnliches | ||||
| Keine Fremdwerbung auf Ihrer Präsentationsseite | ||||
| Unbegrenzten Anzahl von Unterkünften | ||||
| Angabe der erhaltenen Klassifizierung (Sterne) | ||||
| Präsentation über die kostenlose Randomlinkfunktion auf der Startseite | ||||
| persönliche Präsentationsseite für all Ihre Unterkünfte (Beispiel) | ||||
| Statistik über Ihr Ferienobjekt | ||||
| Eintrag jederzeit und von überall den Vermieter-Login aktualisierbar | ||||
| Eintragung in der Rubrik "Last-Minute" | ||||
| jede Präsentation erhält passende eigene Metatags: Titel, Description, Classification und Keywords | ||||
| Anzeigenpreise | ||||
| jährlicher Eintrag (12 Monate) | kostenlos | 49,- EUR* | ||
| Sonderaktion: jährlicher Eintrag (12 Monate) von 11.07.2011 - 11.12.2011 | 20,- EUR* | |||
| dauerhafter Eintrag | kostenlos | 149,- EUR* | ||
| Hinweise zur Umsatzsteuer (USt.) |
| Preisangaben sind ohne MwSt. *Umsatzsteuerfrei aufgrund der Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG |